Continental Reifen Deutschland GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
"Das Zusammenarbeiten in der Kommunikationsabteilung war ebenfalls sehr angenehm. Des Weiteren kann man dort selbstständig arbeiten und einiges Lernen." | "Das Zusammenarbeiten in der Kommunikationsabteilung war ebenfalls sehr angenehm. Des Weiteren kann man dort selbstständig arbeiten und einiges Lernen." | ||
== Engineering Tires - Operational Engineering, Abteilung Stock Preparation & Tire Building == | |||
=== Aufgaben für Praktikanten === | |||
- Mitarbeit an Projekten (z.B. Planung und Realisierung eines Schulungsfilms) | |||
- Organisation, Planung und Teilnahme an internationalen Meetings | |||
- Gestaltung der internen Kommunikation (z.B. durch Mitarbeit an firmeninternem sozialen Netzwerk oder am Intranet) | |||
- Erstellung von Exceltabellen und Power-Point Präsentationen, unter anderem für das Management bezüglich der KPIs (Leistungskennzahlen) | |||
=== Persönliche Meinungen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! || sehr gut || gut || mittelmäßig || schlecht || sehr schlecht | |||
|- | |||
|Wie war die Betreuung vor Ort? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie war das Arbeitsklima? || X || || || || | |||
|- | |||
|Wie interessant war die Arbeit? || X || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
"Die Praxisphase war sehr interessant und abwechslungsreich. Das Arbeitsklima ist ausgesprochen gut. Sehr gute Englischkenntnisse und selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten sind Grundvoraussetzungen. Die übertragenen Aufgaben waren relevant für die Abteilung und Praktikanten werden gut in den Arbeitsalltag eingebunden." | |||
[[Kategorie: Industrieunternehmen]] | [[Kategorie: Industrieunternehmen]] | ||
[[Kategorie: Hannover]] | [[Kategorie: Hannover]] | ||
[[Kategorie: Automobilzulieferer]] | [[Kategorie: Automobilzulieferer]] | ||
Version vom 24. September 2018, 09:31 Uhr
| Art und Jahr der Praxisphase | Praxisphase 1, 2016 |
| Name | Continental Reifen Deutschland GmbH |
| Hauptsitz | Hannover, Deutschland |
| Vergütung | 700€ (mtl.) |
| Schwerpunkt | AV-Medien |
| Homepage | http://www.continental-corporation.com/www/hr_com_de/ |
Die Continental Reifen Deutschland GmbH gehört als stetig wachsender Konzern zu der Automobilzulieferbranche. Die Organisation beschäftigt heute etwa 212.000 Mitarbeiter an über 200 Standorten weltweit.
Produkt Industrialisierung
Aufgaben für Praktikanten
- Interne Image Kampagne
- Gestaltung von Flyer, Plakaten etc.
- Entwicklung von internen Logos
- Erarbeitung eines Storyboards für einen Image Film
- Präsentationen erstellen, beabeiten sowie vorstellen
- Analysen und Recherchen
- Überwachung/Pflege Intranet
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Arbeitsklima war sehr angenehm, die Kollegen waren stets sehr freundlich und hilfsbereit. Die Betreuung vor Ort war sehr gut, dennoch hat man genug Spielraum selbstständig zu arbeiten und eigene Ideen mit einzubringen."
Standortkommunikation
Aufgaben für Praktikanten
- Auswertung von Umfragen
- Erstellung Kommunikationskonzept
- Bearbeitung von Exceltabellen und Power-Point Präsentationen
- Vorstellen von Präsentationen
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Das Zusammenarbeiten in der Kommunikationsabteilung war ebenfalls sehr angenehm. Des Weiteren kann man dort selbstständig arbeiten und einiges Lernen."
Engineering Tires - Operational Engineering, Abteilung Stock Preparation & Tire Building
Aufgaben für Praktikanten
- Mitarbeit an Projekten (z.B. Planung und Realisierung eines Schulungsfilms)
- Organisation, Planung und Teilnahme an internationalen Meetings
- Gestaltung der internen Kommunikation (z.B. durch Mitarbeit an firmeninternem sozialen Netzwerk oder am Intranet)
- Erstellung von Exceltabellen und Power-Point Präsentationen, unter anderem für das Management bezüglich der KPIs (Leistungskennzahlen)
Persönliche Meinungen
| sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wie war die Betreuung vor Ort? | X | ||||
| Wie war das Arbeitsklima? | X | ||||
| Wie interessant war die Arbeit? | X |
"Die Praxisphase war sehr interessant und abwechslungsreich. Das Arbeitsklima ist ausgesprochen gut. Sehr gute Englischkenntnisse und selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten sind Grundvoraussetzungen. Die übertragenen Aufgaben waren relevant für die Abteilung und Praktikanten werden gut in den Arbeitsalltag eingebunden."